面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
潍坊 | 2,375,477 | 26.65% | 307.23% | 70,030 | 26.68% | 325.76% | 54 | 17.65% | 145.45% |
临沂 | 780,620 | 8.76% | 47.09% | 21,836 | 8.32% | 61.96% | 37 | 12.09% | 54.17% |
日照 | 806,002 | 9.04% | 2549.58% | 21,355 | 8.14% | 3418.12% | 34 | 11.11% | 1600% |
济南 | 630,762 | 7.08% | -43.08% | 20,322 | 7.74% | -61.53% | 26 | 8.5% | 62.5% |
德州 | 544,668 | 6.11% | 45.87% | 11,628 | 4.43% | 66.19% | 25 | 8.17% | 212.5% |
青岛 | 1,086,835 | 12.19% | -35.47% | 39,119 | 14.9% | -21.29% | 22 | 7.19% | -26.67% |
聊城 | 322,625 | 3.62% | -35.75% | 6,629 | 2.53% | -54.03% | 18 | 5.88% | 80% |
烟台 | 393,169 | 4.41% | -70.86% | 12,531 | 4.77% | -69.72% | 16 | 5.23% | -11.11% |
济宁 | 344,910 | 3.87% | 81.54% | 9,638 | 3.67% | 129.37% | 14 | 4.58% | 180% |
枣庄 | 411,113 | 4.61% | 363.27% | 10,787 | 4.11% | 208.2% | 13 | 4.25% | 550% |
泰安 | 206,258 | 2.31% | 2.24% | 7,294 | 2.78% | 38.93% | 12 | 3.92% | 140% |
滨州 | 268,454 | 3.01% | 249.1% | 7,637 | 2.91% | 508.53% | 10 | 3.27% | 233.33% |
淄博 | 318,118 | 3.57% | 204.76% | 12,039 | 4.59% | 190.29% | 9 | 2.94% | 125% |
威海 | 214,945 | 2.41% | -31.62% | 6,344 | 2.42% | -32.53% | 8 | 2.61% | -11.11% |
菏泽 | 178,984 | 2.01% | 17.8% | 4,629 | 1.76% | 38.09% | 6 | 1.96% | -25% |
东营 | 30,440 | 0.34% | -96.07% | 692 | 0.26% | -94.49% | 2 | 0.65% | -77.78% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2019年04月山东工业用地市场交易分析
图3 2019年04月山东工业用地成交宗数分析
图4 2019年04月山东工业用地成交金额分析
图5 2019年04月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 青岛 | 高新区锦业路以南、宝源路以西、华贯路以东、规划东17号线以北 | 15773 | 35 | 450.65 | 青岛联东金晨投资有限公司 |
2 | 潍坊 | 寿光市兴源西路以西、南辛路以南 | 14050 | 30 | 463.18 | 寿光金玉米生物科技有限公司 |
3 | 潍坊 | 西三环以东、东风西街以南 | 7757 | 30 | 258.58 | 潍坊传化陆港物流有限公司 |
4 | 潍坊 | 潍坊综合保税区桃园街以南、高五路以东 | 5513 | 29 | 191.41 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 |
5 | 潍坊 | 寿光市羊口镇虾场路以北、盐都路以西、黄海东路以南 | 4924 | 18 | 269.55 | 山东瑞康精化有限公司 |
6 | 淄博 | 桓台县马桥镇人字河以西南侧地块 | 4900 | 30 | 161.6 | 山东蓝星东大有限公司 |
7 | 临沂 | 位于探沂镇石行村,东至兰山区,南至政府储备用地,西至兴业路,北至石行村土地 | 4661 | 32 | 147.96 | 山东泰森日盛家居科技有限公司 |
8 | 滨州 | 三号支沟以北、赵楼村东南 | 4577 | 21 | 217.94 | 山东京博物流股份有限公司 |
9 | 潍坊 | 五井镇区 | 4366 | 11 | 396.94 | 山东高速轨道交通集团有限公司 |
10 | 潍坊 | 密州街道后曹阵村 | 4255 | 19 | 224.29 | 山东中坛再生资源有限公司 |
11 | 青岛 | 平度市区柳州路西侧、太原路南侧 | 4177 | 19 | 223.13 | 青岛天际汽车零部件制造有限公司 |
12 | 德州 | 位于德城区天衢工业园,北至小李路、东至德兴北大道、南至实华北路、西至湖滨北大道 | 4080 | 20 | 206.9 | 德州市天衢投资建设有限公司 |
13 | 潍坊 | 国有土地以南、龙威支路以东 | 3917 | 13 | 310.89 | 山东新和成维生素有限公司 |
14 | 潍坊 | 山东新和成维生素有限公司以北、临港西路以西 | 3562 | 13 | 282.7 | 山东新和成维生素有限公司 |
15 | 泰安 | 该宗地位于上高街道办事处北上高村、泰前街道办事处东城村、西城村,四至为北至泰安市泰山区街道办事处东城村、西城村,东至明堂路,南至规划一路,西至规划二路。 | 3526 | 33 | 106.84 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
16 | 青岛 | 高新区规划东17号线以北、锦业路以南、规划东4号线以东、和源路以西 | 3217 | 25 | 128.68 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
17 | 济南 | 平阴县105国道以北,伊利奶业西侧 | 3206 | 41 | 78.52 | 济南伊利乳业有限责任公司 |
18 | 临沂 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道 | 2795 | 20 | 140.16 | 山东临工工程机械有限公司 |
19 | 济南 | 济北开发区工业北路以南,龙海路以东 | 2673 | 21 | 125.64 | 济南中腾启航真空玻璃科技有限公司 |
20 | 日照 | 日照北路以东、高新九路以北、富阳北路以西、高新十路以南 | 2600 | 27 | 96.14 | 日照裕鑫动力有限公司 |
21 | 青岛 | 平度市区深圳路南侧、柳州路西侧 | 2546 | 19 | 135.83 | 平度市新城市建设发展有限公司 |
22 | 潍坊 | 辛兴镇周家芦水村、逄家芦水村 | 2434 | 16 | 152.43 | 诸城市盛开达汽车部件有限公司 |
23 | 潍坊 | 诸城市辛兴镇周吴芦水村、逄家芦水村 | 2434 | 16 | 152.43 | 诸城市盛开达汽车部件有限公司 |
24 | 潍坊 | 位于县城昌大路以西、北三里街以南位置 | 2234 | 20 | 111.7 | 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 |
25 | 青岛 | 通济新经济区景观大道以东、规划路以北 | 2225 | 30 | 74.93 | 青岛朗夫包装有限公司 |
26 | 德州 | 位于德城区天衢工业园,北至国有土地、南至小李路、西至德州市天衢投资建设有限公司、东至国有土地 | 2205 | 21 | 105.19 | 山东省亿迈健身器材有限公司 |
27 | 日照 | 小草坡村以北、204国道以东 | 2150 | 19 | 112.58 | 日照中瑞机械装备制造有限公司 |
28 | 枣庄 | 台儿庄区广进路西侧、台北路北侧 | 2100 | 20 | 105.48 | 枣庄华亿矿业集团有限公司 |
29 | 枣庄 | 台儿庄区广进路西侧、台北路北侧 | 2100 | 20 | 105.48 | 枣庄华亿矿业集团有限公司 |
30 | 临沂 | 庐山项目区,南二环路以南、庐山东路以东 | 2059 | 17 | 124.77 | 七星柠檬科技有限公司 |
31 | 烟台 | 金裕丰路以南、钢厂路以北、规划路以东 | 2053 | 19 | 109.57 | 烟台联东金赢实业有限公司 |
32 | 济宁 | 新兖镇武村,吉安路以南 | 2035 | 26 | 78.26 | 济宁市兖州区融通投资有限公司 |
33 | 烟台 | 海博路西、学府西路北 | 1978 | 29 | 69.33 | 烟台智佳园信息科技有限公司 |
34 | 潍坊 | 寿光市永和路以西、洛兴街以北 | 1974 | 35 | 56.28 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 |
35 | 淄博 | 淄博高新区青龙山以北、淄东铁路以东 | 1954 | 28 | 69.13 | 山东圣海奥斯健康产业投资有限公司 |
36 | 烟台 | 火炬大道南、经一路西 | 1837 | 19 | 94.79 | 烟台市伟通环保科技有限公司 |
37 | 日照 | 台州路以北、成都路以西 | 1810 | 20 | 88.72 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司 |
38 | 济南 | 孙集镇张达子村以东 | 1800 | 15 | 120 | 山东宏铸机械制造有限公司 |
39 | 济南 | 世纪大道以南,科航路以北 | 1800 | 39 | 46.66 | 山东英盛生物技术有限公司 |
40 | 威海 | 荣乌高速南、兴业路东 | 1794 | 21 | 87.52 | 荣成市城建投资开发有限公司 |
41 | 潍坊 | 位于县城宝昌路以西、科技南街南位置 | 1735 | 18 | 96.34 | 山东科迈生物制浆有限公司 |
42 | 潍坊 | 寿光市羊口镇营子沟以南、盐都路以西 | 1735 | 18 | 96.39 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
43 | 济宁 | 新材料园区中心大道北侧、阳光路南侧 | 1699 | 15 | 113.25 | 山东时联黑猫新材料有限公司 |
44 | 济南 | 澄波湖路西、光明街北 | 1655 | 22 | 73.88 | 山东真诺智能设备有限公司 |
45 | 青岛 | 里岔镇物流三路西侧、物流五路北侧 | 1597 | 16 | 101.29 | 青岛冠宇生态农业有限公司,青岛宝冠置业有限公司 |
46 | 泰安 | 新泰市经济开发区 | 1590 | 22 | 72.27 | 山东龙成消防科技股份有限公司 |
47 | 淄博 | 沂源县荆山东路东段南侧、开发区工业二路西侧 | 1568 | 16 | 98 | 山东沃源新型面料股份有限公司 |
48 | 威海 | 羊亭镇爱宝生物东、302省道北 | 1548 | 21 | 72.12 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
49 | 日照 | 保税纵一路以西、保税横一路以南 | 1510 | 20 | 73.88 | 日照综合保税区开发投资有限公司 |
50 | 日照 | 夏庄镇石屯社区后石屯村、杨家官庄村 | 1508 | 13 | 115.3 | 日照华泰纸业有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72019年04月全国工业用地成交详情
图82019年04月全国工业用地成交详情
2019年04月济南土地报告
2019-04-012019年04月青岛土地报告
2019-04-012019年04月淄博土地报告
2019-04-012019年04月枣庄土地报告
2019-04-012019年04月东营土地报告
2019-04-012019年04月烟台土地报告
2019-04-012019年04月潍坊土地报告
2019-04-012019年04月济宁土地报告
2019-04-012019年04月泰安土地报告
2019-04-012019年04月威海土地报告
2019-04-01健康街北侧。东至兴安街道东南街村村委会、安丘市国有资产监督管理局,南至健康街,西至政府储备土地,北至安丘市国有资产监督管理局。
400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号